Strutture
Servizi
Contenuto della pagina - Torna all'inizio
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - TUTTE
Chiara FerrariRicercatore Experimental Psychology/ Cognition and Emotion ATTIVITA DI RICERCA Social Cognition and Neurostimulation | ||
Claudia CasellatoRicercatore o Neural modelling and computation (6 ECTS) for Master Degree (MSc) in Psychology, neuroscience and human sciences (in English); at University of Pavia and University School for Advanced Studies IUSS, Pavia ATTIVITA DI RICERCA Within Human Brain Project Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation. Main activities in Computational Neuroscience: reconstruction of the cerebellar microcircuit, with multiple neuron types, structural and functional connectivity, based on the most updated neurophysiological data. Plasticity mechanisms within the network in closed-loop control systems to investigate the learning properties, also in cerebellar pathological states or under neural perturbations. | ||
Danilo MADDALENATecnico | ||
Davide GentiliniRicercatore Metodologia Medico Scientifica 2 Laboratorio di Statistica ATTIVITA DI RICERCA Epidemiologia Genetica ed Epigenetica Statistica Medica Bioinformatica | ||
Fabio BlandiniProfessore - Neuropharmacology (MSc PSYCHOLOGY, NEUROSCIENCE AND HUMAN SCIENCES) - Neuropatologia (L.M. Neurobiologia) ATTIVITA DI RICERCA Neurobiologia e neurofarmacologia della malattia di Parkinson, con particolare riferimento agli aspetti patogenetici e fisiopatologici e allindividuazione di bio-marcatori e terapie innovative | ||
Fulvia PalesiRicercatore Fisiologia Cellulare 1 (3 CFU) (Farmacia-GALENO) ATTIVITA DI RICERCA Within Human Brain Project Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation. Main activities in Neuroimaging and whole-brain modelling: reconstruction of cerebro-cerebellar loops at macroscale using either structural and functional magnetic resonance imaging (MRI) techniques. Simulation of brain dynamics at single subject level (The Virtual Brain) to investigate brain and cerebellar impact in physiological states and cerebellar/neurological diseases. | ||
Giuseppe CosentinoRicercatore - Neurofisiologia clinica (EMG): Scuola di specializzazione in Neurologia - Neurologia: Corso di laurea triennale in logopedia - Neurologia: Corso di laurea triennale in fisioterapia - Neurologia: Corso di Medicina e Chirurgia (Golgi) ATTIVITA DI RICERCA - Utilizzo di tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva (TMS, tDCS), incluse applicazioni terapeutiche in diversi ambiti neurologici e neuroriabilitativi (disfagia neurogena, malattia di Parkinson, cefalee) - Studio dei meccanismi fisiopatologici delle cefalee primarie e del dolore neuropatico - Studio dei meccanismi fisiologici della deglutizione - Studio dei meccanismi fisiopatologici della disfagia neurogena e delle disfonie - Studio degli aspetti neurofisiologici delle malattie del sistema nervoso periferico e centrale (neuropatie, malattie della giunzione neuromuscolare, disturbi del movimento, malattie del motoneurone) | ||
Ilaria SettiProfessore Associato Psicologia del Lavoro Psicologia delle Organizzazioni Psicologia del Benessere Organizzativo (dal prossimo AA, in condivisione con dott.ssa Sommovigo) ATTIVITA DI RICERCA Lattività di ricerca riguarda prevalentemente lambito del benessere occupazionale, con particolare riferimento ai rischi psico-sociali nelle helping professions (professioni sanitarie e del soccorso). Più in dettaglio, i temi di ricerca riguardano: stress lavorativo, Burnout, Disturbo Post-Traumatico da Stress e Traumatizzazione Vicaria, violenza (verbale e fisica) nei luoghi di lavoro, tematiche di natura bioetica (per es. moral distress). Accanto ai rischi, vengono studiate in ottica positivista le risorse individuali e collettive in grado di proteggere il lavoratore, quali ad es. la resilienza e lequilibrio lavoro-vita privata. | ||
Ioana Alina CristeaRicercatore Psicologia Clinica (CDL Scienze e Tecniche Psicologiche) Applied Clinical Neuroscience (LM Psychology, Neuroscience and Human Sciences) ATTIVITA DI RICERCA Meta-ricerca e sintesi della ricerca Open science Rigore e trasparenza in ricerca psicologica e biomedica Lefficacia di terapie psicologiche e farmacologiche per i disturbi mentali | ||
Luca RinaldiRicercatore - Cognition (Laurea magistrale (MsC) in Neuroscience and Human Science) - Psicologia Cognitiva (Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche) ATTIVITA DI RICERCA Rappresentazione di concetti astratti (numeri e tempo). Processi visuo-spaziali. Controllo motorio. Modelli computazionali (applicati al linguaggio). | ||
Maurizio BejorProfessore Associato Physical Medicine and Rehabilitation Harvey Course Responsabile CDS in Fisioterapia ATTIVITA DI RICERCA Spasticità, riabilitazione territoriale | ||
Michele TerzaghiRicercatore MEDICINA E CHIRURGIA: SCIENZE NEUROLOGICHE TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA): NEUROFISIOPATOLOGIA E POLINSONNOGRAFIA ATTIVITA DI RICERCA Medicina del sonno ed Epilessia | ||
Nicola CaroneRicercatore - Psicologia della genitorialità e delle relazioni familiari [509301] - Socio-Emotional Development [508571] ATTIVITA DI RICERCA - Genitorialità LGBTQ+ - Procreazione medicalmente assistita, relazioni familiari e benessere psicologico - Attaccamento e sviluppo socio-emotivo nel ciclo di vita - Identità di genere e orientamento sessuale nel ciclo di vita - Genitorialità nei contesti di rischio - Interventi evidence-based a sostegno della genitorialità (VIPP-SD, CONNECT) | ||
Giancarlo RussoRicercatore Anatomia Umana (6 CFU) Farmacia (Ippocrate) Fisiologia Cellulare II^ parte (3 CFU) Farmacia (Ippocrate) ATTIVITA’ DI RICERCA Mediante la tecnica del patch-clamp nella configurazione di whole cell è impegnato nella caratterizzazione delle correnti ioniche espresse dalle cellule ciliate vestibolari di topo e nello studio dei complessi meccanismi che regolano la trasmissione del segnale tra cellula ciliata di tipo I e terminazione afferente a calice. | ||
Riccardo RussoProfessore Ordinario Metodologia della Ricerca psicologica; Tecniche di Analisi dei Dati; Advanced Research Methods ATTIVITA’ DI RICERCA Processi cognitivi negli anziani ed impatto neuromodulazione sui processi cognitivi nell’invecchiamento | ||
Valter RustioniDirettore Attività Didattiche C.L .in Tecniche di Neurofisiopatologia - Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||
Giorgio SandriniProfessore Ordinario | ||
Maurizio VersinoProfessore Associato | ||
Anna Maria ZanaboniTecnico | ||
Maria Assunta ZanettiProfessore Associato 1. Psicologia delleducazione e dellorientamento 2. Psicologia del linguaggio 3. Media Education 4. Talent development 5. Prevenzione della violenza di genere: educare al rispetto ATTIVITA DI RICERCA Sviluppo del talento e del potenziale validazione di strumenti di valutazione e di supporto scolastico: tale ambito di ricerca riguarda lo sviluppo del potenziale individuale, lattività s svolge sia con ricerche volte a individuare strumenti di valutazione e supporto, sia produzioni di materiali didattici. Orientamento: il tema dellorientamento viene affrontato in una prospettiva longitudinale di life designing è stata prodotta una batteria Con .D.Or. La batteria prevede 4 versioni: Con .D.Or Junior per le classi 4 a e 5 a scuola primaria di primo grado, Con .D.Or Career per le classi 1a e 2 a della scuola secondaria di primo grado, Con .D.Or per le classi 3 a della scuola secondaria di primo grado e Con.D.Or Senior per le classi 4a e 5 a secondarie di secondo grado. La ricerca prosegue anche con indagare le variabili implicate sia di tipo cognitivo, motivazionale che fattori contestuali. Resilienza: oggetto della ricerca condotta nellambito di una collaborazione internazionale prevede la creazione di ambienti di apprendimento virtuali relative alla produzione di materiali per la formazione dei docenti sul tema della resilienza e la promozione del benessere nel contesto scolastico. Oggettivizzazione e immagine di sé in soggetti con disturbo alimentare: la ricerca si è concentrata sulla relazione causale tra auto-oggettivazione e disturbi alimentari in soggetti clinici, con particolare attenzione allidentificazione degli ulteriori fattori causali coinvolti nel processo e su un campione di controllo non clinico, attraverso unanalisi longitudinale dei processi e dei fattori coinvolti nonché progettazione di interventi specifici di educazione ai media e di natura cognitivo-comportamentale (per es. basati sulla «realtà virtuale»), al fine di distogliere le persone dallinteriorizzazione della prospettiva dellosservatore e dal focus sullaspetto fisico. Bullismo e cyberbullismo il tema è di estrema attualità e si focalizza sulla realizzazionedi programmi di prevenzione e intervento da proporre nelle scuole e la creazione di unapp Bullizzapp con lobiettivo di innalzare la conoscenza del fenomeno e quindi agire sul versante della prevenzione. |
[1] [2] [3] [4] |